STMicroelectronics 运算放大器 LM158DT
LM158DT 是 STMicroelectronics(意法半导体)设计的一款 运算放大器。STMicroelectronics (意法半导体)是一家全球知名的独立半导体公司,也是微电子应用领域中半导体解决方案开发和供应的领导者。STMicroelectronics (意法半导体)凭借多元化的技术、尖端的设计能力、知识产权(IP)组合和高效的制造能力,以创新的半导体解决方案为不同电子应用领域的客户提供服务。集成先进创新技术的 STMicroelectronics (意法半导体)芯片是各种产品设备的重要组件,比如:汽车系统、大型机床以及数据中心的电源等,借助于 STMicroelectronics (意法半导体)的技术创新,可以为客户带来更智能、更节能、更智联的设备。
STMicroelectronics(意法半导体) LM158DT 这颗运算放大器的主要技术参数如下表所示:
产品型号: | LM158DT |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 运算放大器 - 运放 |
封装 / 箱体: | SO-8 |
通道数量: | 2 Channel |
电源电压-最大: | 30 V |
GBP-增益带宽产品: | 1.1 MHz |
每个通道的输出电流: | 40 mA |
SR - 转换速率 : | 0.6 V/us |
Vos - 输入偏置电压 : | 5 mV |
电源电压-最小: | 3 V |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 125 C |
Ib - 输入偏流: | 150 nA |
工作电源电流: | 1.2 mA |
关闭: | No Shutdown |
CMRR - 共模抑制比: | 70 dB |
en - 输入电压噪声密度: | 55 nV/sqrt Hz |
系列: | LM158 |
放大器类型: | Low Power Amplifier |
高度: | 1.65 mm |
长度: | 5 mm |
产品: | Operational Amplifiers |
电源类型: | Single, Dual |
技术: | Bipolar |
宽度: | 4 mm |
双重电源电压: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V |
最大双重电源电压: | +/- 15 V |
最小双重电源电压: | +/- 1.5 V |
工作电源电压: | 3 V to 30 V, +/- 1.5 V to +/- 15 V |
Pd-功率耗散: | 500 mW (1/2 W) |
PSRR - 电源抑制比: | 65 dB |
如果您需要 LM158DT 这颗 运算放大器,或者 STMicroelectronics(意法半导体)的其他产品,可与我们的销售代表联系,我们会竭诚为您服务,快速给您交货,期待与您的合作。